Vakken
| 3 H | 4 H | 3 HT | 4 HT | |
| ALGEMENE VORMING | ||||
| AARDRIJKSKUNDE | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GESCHIEDENIS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GODSDIENST | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LICHAMELIJKE OPVOEDING | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NATUURWETENSCHAPPEN | 2 | 2 | 2 | 2 |
| WISKUNDE (meer info) | 4 | 4 | 3 | 3 |
| TALEN | ||||
| NEDERLANDS | 4 | 4 | 4 | 4 |
| FRANS | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ENGELS (meer info) | 2 | 2 | 4 | 4 |
| DUITS (meer info) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BEDRIJFSGERICHTE VORMING | ||||
| INFORMATICA | 3 | 3 | 4 | 3 |
| BEDRIJFSECONOMIE (meer info) | 6 | 6 | 4 | 3 |
| TOTAAL | 32 | 32 | 32 | 32 |


