Vakken
| 1ste jaar A | 2de jaar | |
| ALGEMENE VORMING | ||
| AARDRIJKSKUNDE | 2 | 1 |
| BIOLOGIE | 2 | 1 |
| GESCHIEDENIS | 1 | 2 |
| GODSDIENST | 2 | 2 |
| LEREN LEREN/LEEFSLEUTEL | 1 | 1 |
| PLASTISCHE OPVOEDING | 2 | |
| LICHAMELIJKE OPVOEDING | 2 | 2 |
| MUZIKALE OPVOEDING | 1 | 1 |
| TECHNOLOGISCHE OPVOEDING | 2 | 2 |
| WISKUNDE | 5 | 4 |
| HANDEL | 2 | 5 |
| TALEN | ||
| NEDERLANDS | 5 | 5 |
| FRANS | 5 | 4 |
| ENGELS | 2 | |
| TOTAAL | 32 | 32 |


